Ormai da qualche anno la Juventus ha consolidato il suo ruolo da top club pure in ambito europeo. Lo dicono i numeri, lo dice il ranking Uefa che vede ormai il club di Torino stabilmente al quinto posto, ma con la possibilità di agganciare presto la quarta posizione occupata al momento dall’Atletico Madrid. I madridisti allenati da Simeone, infatti, perderanno il prossimo anno i diritti della finale giocata nel 2014 (Quella persa a San Siro contro il Real Madrid, ndr) e sono già usciti dalla Champions per mano di una sorprendente Roma. Ecco perché, a fine stagione, sarà quasi impensabile vedere ancora i Colchoneros davanti ai bianconeri.
RANKING UEFA, QUARTO POSTO AD UN PASSO
I numeri certificano quanto la Juventus abbia acquisito terreno in ambito europeo in questi ultimi anni. Negli ultimi tre anni sono infatti arrivate due finali di Champions ed un ottavo di finale che grida ancora vendetta per quel pallone non spazzato da Evra. Il dato interessante riguarda però le squadre alle quali la Juventus si è arresa: Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid. È il segno inequivocabile che, per vincere quella maledetta competizione, in casa bianconera bisogna ancora migliorare tanto.
Dietro, invece, la Juventus ha distaccato ormai da tempo Manchester City e Psg, squadre indicate da molti come possibili vincitrici della Champions League di quest’anno.
Ecco qui la classifica aggiornata:
SQUADRA NAZ. 2013/14 2014/15 2015/16 5016/17 2017/18 TOTALE
1. Real Madrid Spa 35.000 29.000 33.000 33.000 18.000 148.000
2. Barcellona Spa 24.000 34.000 26.000 23.000 19.000 126.000
3. Bayern Monaco Ger 27.000 28.000 29.000 22.000 19.000 125.000
4. Atletico Madrid Spa 33.000 22.000 28.000 29.000 10.000 122.000
5. Juventus Ita 23.000 29.000 18.000 33.000 17.000 120.000
6. Paris Saint-Germain Fra 25.000 21.000 24.000 20.000 19.000 109.000
7. Siviglia Spa 22.000 28.000 23.000 19.000 16.000 108.000
8. Manchester City Ing 19.000 15.000 26.000 18.000 19.000 97.000
9. Porto Por 16.000 25.000 11.000 17.000 16.000 85.000
10. Borussia Dortmund Ger 22.000 18.000 17.000 22.000 6.000 85.000
I commenti sono chiusi.